Szczegóły Produktu:
|
Wysokość warstwy pakowania: | 100, 150, 200 mm | Materiał: | SS316L |
---|---|---|---|
Usługa OEM: | Dostępne | Kształt: | zgodnie z zamówieniem |
Wielkość: | zgodnie z zamówieniem | Pakiet: | Paleta lub drewniane pudełko |
High Light: | Opakowanie strukturalne z siatki drucianej SS316L,opakowanie strukturalne z siatki drucianej 500X,opakowanie strukturalne z siatki drucianej 200 mm |
Włókno sieciowe 500X SS316L w fabryce pilotażowej sprzętu farmaceutycznego
1. fabryka opakowań z sieci drukowanej:
W fabryce produkujemy i dostarczamy opakowania strukturalne sieci drutowej / opakowania wieżowe z gazy drutowej.Możemy zrobić większość popularnych rodzajów gazy drutu opakowania, jak 250Y, 500X, 700Y, itp. Kształt i rozmiar mogą być dostosowane zgodnie z zamówieniem. Tak jak wysokość warstwy pakowania. Jeśli to konieczne, rozmiar drutu może być również dostosowany.
2Obliczenie spadku ciśnienia w opakowaniu sieci drutowej wieży,
Jeżeli spadek ciśnienia całej kolumny przekracza dopuszczalną wartość, należy powiększyć średnicę kolumny lub zmienić rodzaj i specyfikację wybranego opakowania.
Spadek ciśnienia całej wieży obejmuje dwie części: spadek ciśnienia warstwy opakowania i opór wewnętrznych części wieży.Zawsze istnieje pewna różnica między obliczonym spadkiem ciśnienia a rzeczywistą produkcją, zwłaszcza brud w warstwie opakowania, kruszenie ceramicznego wypełniacza i deformacja termiczna plastikowego wypełniacza znacznie zwiększą spadek ciśnienia warstwy opakowania.W obliczonej wartości należy wprowadzić pewien współczynnik bezpieczeństwa.
3. kartka danych o opakowaniach z sieci drutowej:
Rodzaj | Powierzchnia specyficzna | Wskaźnik nieważności | ΔP | Gęstość rozpylania płynu | Zatrzymanie płynów | Theo, talerz. | Wskaźnik F | Zastosowanie② |
(m2/m3) | (%) | (Pa/płytka) | (m3/m2* h) | % | (część/m) | (m/s) *(kg/m3)0.5 | ||
250 ((Y) | 250 | 98.5 | 10-40 | 0.2-12 | 2 | 2.5-3 | 2.5-3.5 | Precyzyjna destylacja z niewielką liczbą serii teoretycznych |
500 ((BX) | 500 | 96.9 | 50 | 0.2-12 | 4.2 | 4-5 | 2.0-2.4 | Destylacja próżniowa systemów separacyjnych wrażliwych na ciepło i trudnych |
700 ((CY) | 700 | 95.6 | 67 | 0.2-12 | 6 | 8-10 | 1.5-2.0 | Mieszanina izotopowa, oddzielenie mieszaniny izomerycznej |
Tel: 15112670997