Szczegóły Produktu:
|
Użycie: | podkładka sieciowa w środowisku wysokiej korozji | Nazwa produktu: | PTFE elimintor mgły |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 0,3 mm | Temperatura pracy: | poniżej 235 ℃ |
Wielkość: | zgodnie z zamówieniem | Materiał: | PTFE + 316L |
High Light: | podkładka z siatki drucianej,eliminator mgły z siatki drucianej |
PTFE demister sieci ze stali nierdzewnej 316L sieci separator płynów gazowych
Charakterystyka wytryskiwacza PTFE:
Właściwości mechaniczne politetrafluoroetylenu są stosunkowo miękkie. Ma bardzo niską energię powierzchniową.
Zastosowanie demisteru PTFE:
Wydajność demisteru z PTFE:
Właściwie zaprojektowane podkładki demister mogą zapewnić wydajność do 99,9% przy minimalnym spadku ciśnienia.Zazwyczaj podkładki demister mogą usuwać krople do 5 mikronów i niższe z wolną objętością do 99% i powierzchnią do 1940 m2/m3Ze względu na wysoką wartość wolnej objętości, spadek ciśnienia przez podkładkę demister jest w większości zastosowań wystarczająco niski.
Demister Tabela zapytania jeśli wymagane są sugestie obliczeń i usługi
Proszę podać aplikację demister / eliminatora mgły | |||||
Dane operacyjne | |||||
Gaz | Maksymalny przepływ objętościowy gazu (warunki pracy) | M3/h | |||
Gęstość gazu (warunki pracy) | Kg/m3 | ||||
Ciśnienie pracy | Bar (a) | ||||
Temperatura pracy | °C | ||||
Płynne | Zawartość płynu | Kg/h | |||
Gęstość płynu | Kg/m3 | ||||
Wiszkość dynamiczna płynu | mPas | ||||
Dane geometryczne | |||||
Kierunek przepływu | Horyzontalny | ̈ | |||
Pionowa | ̈ | ||||
Zainstalowane w | Kolumna | ̈ | |||
Rury | ̈ | ||||
Średnica lub wymiary kolumny | mm | ||||
Otwarcie do montażu | Otwór wodny | ̈ DN | |||
Flanca naczynia | ̈ Rozmiar | ||||
Wymagania | |||||
rodzaj eliminatora mgły | Włókno sieciowe | ||||
Materiał | |||||
Wydajność separacji | % | ||||
Maks. spadek ciśnienia | |||||
Różne |
Proszę zwrócić uwagę na jednostkę podczas odwołania się do tej karty.
Nasz zespół jest gotowy pomóc.
Tel: 15112670997