Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Żelazo ocynkowane, GI | Szerokość: | 100mm |
---|---|---|---|
Leczenie: | marszczenie | Zastosowanie: | Element filtra |
Styl tkania: | Wyroby z włókien sztucznych | Średnica drutu: | 0,28 mm |
High Light: | siatka z dzianiny ze stali nierdzewnej,podkładka odmgławiająca; |
Galwanizowana sieć z włókna żelaznego z dzianiną, 100 mm grubości, gotowa do wysyłki
Materiał z siatki włókienniczej, który mamy w magazynie.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS310S, SS321, Miedź, Nikel, Tytanium, Duplex 2205, Duplex 2507, NS-80, Stop Monel 400, Stanowisko 904L+szkło włókniste, Stanowisko 316L+szkło włókniste,Płasko, z dzianin 316L+PP- Nie.
Możemy również obsłużyć inne materiały, ale proszę określić przy zamawianiu.
Moje zrozumienie dotyczące karty danych w HG/T 21618-1998 Wire Mesh Demister.
Rodzaj | Włókna (mm) |
Gęstość (kg/m3) |
Obszar szczególny (m2/m3) |
Ułamek pusty | Cechy | |
SP标准型 | Włókna płaskie | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Wykonanie pomiędzy DP i HR |
Drut okrągły | 0.23 | 368 | ||||
DPWysokiej sprawności | Włókna płaskie | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Wysoka wydajność, spadek ciśnienia |
Drut okrągły | 0.19 | 493.8 | ||||
HRWysokoprzepuszczalny | Włókna płaskie | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Niski spadek ciśnienia |
Drut okrągły | 0.23 | 293.9 | ||||
HP阻尼型 | Drut okrągły | 0.16 (0.08-0.22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Można go użyć do wyeliminowania lub spowolnienia negatywnych skutków wibracji. |
Wszystkie dane zawarte w niniejszym arkuszu są oparte na materiałach 304.
Bez wątpienia produkujemy i dostarczamyWyroby z włókien włókienniczychZwykle można spodziewać się szybkiej dostawy w ciągu 3 dni, jeśli zamówienie nie jest zbyt duże ani zbyt złożone.
Tel: 15112670997