Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Polipropylen | Grubość siatki: | 150 mm |
---|---|---|---|
Siatki: | Płaski pręt 25*10 | Użycie: | separator gaz-ciecz |
Warunki: | Nowy | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Wsparcie online |
High Light: | oddzielenie par ciekłych,Wydzielanie mgły |
Skarpety typu PP sieci separator płynów gazowych Części kluczowe Eliminator mgły
Włókno sieciowejest rodzajemoddzielenie płynu gazowegourządzenie. Gdy gaz przechodzi przez podkładkę sieciową, wciągnięta mgła może zostać wyeliminowana.Są one zainstalowane w kolumnie przez przewód przesuwnyJest wygodny do konserwacji i wymiany, co można zrobić z zewnątrz kolumny.
Przekraczający prędkość gazu w demisterze(wyliczone na podstawie powierzchni efektywnego przekroju poprzecznego gazu przechodzącego przez demister): 2,5-4,5 m / s; odpowiednia prędkość gazu dla przemysłu kwasu siarkowego wynosi 3-4 m / s.
Użytkownik może wybrać jedną warstwę lub dwie warstwy deszczu z siatki drukowanej typu szuflady zgodnie z wymaganiami technicznymi.podkładka siatki drukowanej powinna być zgodna z zasadą zwiększania gęstości siatki od góry do dołuZazwyczaj zaleca się 450 mm, gdy wewnętrzna średnica wieży jest mniejsza niż 1000 mm,i 600 mm, gdy średnica wewnętrzna wieży jest większa niż 1200 mm.
Arkusz danych o masie dla separatora płynów gazowych typu szuflady:
Wnętrza wieży | Grubość siatki | Standardowy nr. | Waga |
DN / mm | h / mm | kg | |
300 | 100 | HG/T 21586.01-98 | 4.1 |
400 | 100 | HG/T 21586.02-98 | 5.9 |
500 | 100 | HG/T 21586.03-98 | 7.9 |
600 | 100 | HG/T 21586.04-98 | 11.2 |
700 | 100 | HG/T 21586.05-98 | 14.8 |
800 | 100 | HG/T 21586.06-98 | 17.3 |
900 | 100 | HG/T 21586.07-98 | 23.7 |
1000 | 100 | HG/T 21586.08-98 | 26.8 |
1200 | 100 | HG/T 21586.09-98 | 39.7 |
1400 | 100 | HG/T 21586.10-98 | 49.3 |
1600 | 100 | HG/T 21586.11-98 | 81.3 |
1800 | 100 | HG/T 21586.12-98 | 94.8 |
2000 | 100 | HG/T 21586.13-98 | 116.1 |
2200 | 100 | HG/T 21586.14-98 | 145.5 |
2400 | 100 | HG/T 21586.15-98 | 163.4 |
2600 | 100 | HG/T 21586.16-98 | 183.7 |
2800 | 100 | HG/T 21586.17-98 | 221 |
3000 | 100 | HG/T 21586.18-98 | 244 |
3200 | 100 | HG/T 21586.19-98 | 306 |
3400 | 100 | HG/T 21586.20-98 | 343 |
3600 | 100 | HG/T 21586.21-98 | 362 |
3800 | 100 | HG/T 21586.22-98 | 439 |
4000 | 100 | HG/T 21586.23-98 | 480 |
4200 | 100 | HG/T 21586.24-98 | 511 |
4400 | 100 | HG/T 21586.25-98 | 545 |
4600 | 100 | HG/T 21586.26-98 | 586 |
4800 | 100 | HG/T 21586.27-98 | 624 |
5000 | 100 | HG/T 21586.28-98 | 667 |
Średnica oznacza wewnętrzną średnicę wieży lub kolumny, w której ma być zainstalowany zbiornik typu szuflady.
Masę demisterów oblicza się i szacuje na podstawie materiału ze stali nierdzewnej.
W przypadku, gdy średnica wewnętrzna wieży wymaga długości przekraczającej 1400 mm, zaleca się, aby długość pojedynczego kawałka złoża była mniejsza niż 1400 mm.pojedynczy kawałek płytki demister można podzielić na krótsze sekcje, połączone haczykami podczas montażu.
Tel: 15112670997