Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | O masie przekraczającej 10 kg | Gęstość siatki: | zamówienie klienta |
---|---|---|---|
rysunek instalacji: | Dostępne | Frakcja próżniowa: | 97%-99% |
Określony rejon: | Podawane po oznaczeniu gęstości oczek | ||
High Light: | odmgławiacz z siatki,eliminator mgły z siatki drucianej |
"Mesh demister" jest chińskim regulaminem odnoszącym się do sieci drutowej demister / eliminatora mgły.farmaceutycznyWykorzystuje się go do usuwania kropli 3-5 mikrometrów z przepływu gazu.
Wyrzucacz mgły z siatki drukowanej składa się z podkładek z siatki drukowanej, siatki i niektórych prętów przestrzennych..
HG/T 21618-1998 Dane o siatce z włókien dzianych dla demisteru
Rodzaj siatki |
Gęstość siatki Kg/m3 |
Obszar szczególny m2/m3 |
Ułamek pusty ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Jeśli okaże się, że powierzchnia konkretna nie może być obliczona przez średnicę drutu ani 0,28 mm ani 0,23 mm, to jest to poprawne.Jeśli mówimy tylko o obliczeniach matematycznych, okrągły przewód o średnicy 0,16 mm może być również odpowiedni do uzyskania takich danych o konkretnym obszarze.ich wydajność i zastosowania muszą być jeszcze dokładnie sprawdzone.
Pod warunkiem, że wysokość płytki siatki wynosi 100 mm, gęstość siatki wynosi 168 kg / m3 w typie SP, tutaj wymieniam niektóre obliczone dane o masie jednostki dla łatwego odniesienia.
Rozmiar Demisteru | Masę (kg) | ||
Średnica (mm) | Wysokość podkładki okiennej (mm) | podkładka sieciowa | sieci i prętów |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
W fabryce, mamy głębokie zrozumienie sieci drutowej demister i eliminatora mgły.Zapraszamy do zapytania.,Jesteśmy gotowi pomóc!
Tel: 15112670997